短期集中習得セミナー(特訓セミナー)
|
|||||||||||||
■心エコー 特訓セミナー | |||||||||||||
■ 一人一人の実技の時間が長く充実していた。(広島県 検査技師) | |||||||||||||
■ 難易度の高いモデルでしたので、とても有意義なセミナーでした。(東京都 放射線技師) | |||||||||||||
■ 実際にお年寄りの方にモデルになっていただき、恐縮です。afやASなど実際に計測するポイントやコツなどを経験でき、素晴らしいセミナーだったと思います。。(長野県 医師) | |||||||||||||
■ 開業前にここまで、詰めてやっていただけて助かりました。購入した装置も役に立ちそうです。(愛知県 医師) | |||||||||||||
■ 自然に心尖部アプローチが出来るようになったのは驚きです。まるで磁石がプローブについているようでスッと出すことが出来るようになり嬉しいです。(広島県 検査技師) | |||||||||||||
■ 講義の前に、「今から8時間後には心エコーが撮れるようになります。というより撮りたくて仕方なくなります」との言葉通りになり感激しました。(大阪府 医師) | |||||||||||||
■落ち着いて考えればこんなに簡単に絵が出ることに気づかせていただきました。(静岡県 検査技師) | |||||||||||||
■ 2名での受講でしたが、講義前に予め何を習得したいかを聞きだし、それぞれに応じた講義の内容でしたので、非常に有効な時間になりました。(香川県 医師) | |||||||||||||
■ 「あとは心エコーが楽しくなる一方ですよ」と言っていただいたときには、涙が出そうになりました。遠くから来た甲斐がありました。(北海道 検査技師) | |||||||||||||
■ とにかく早く心エコーを病院に戻って撮りたい。これからが楽しみです。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||
■ 今まで本当に悔しい思いをしてきましたが、教えていただき、とても励みになりました。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||
■ 心尖部の位置が簡単に出せるようになりました。(大阪府 放射線技師) | |||||||||||||
■ 他の領域の特訓セミナーも是非受講したいです。(石川県 医師) | |||||||||||||
■ 開業するにあたり、開業医での見方のポイントを教えていただきました。(岡山県 医師) | |||||||||||||
■ とてもわかりやすくBモードのコツを教えていただき、2例目にはスイスイとれるようになったのには感動しました。(山口県 医師) | |||||||||||||
■ 太った方ばかりでしたが、太った人ほど見えやすいというのが実感できました。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||
■ 壁運動異常の見方のコツを教えていただき、納得したあとに、本当に壁運動異常のある方を見ることができ*、見つけることができました。(神奈川県 医師) | |||||||||||||
■ CWとPWの使い分けの意味がやっとわかった。今まで間違って検査に望んでいたところがたくさんあり、とても役に立ちました。(鹿児島県 検査技師) | |||||||||||||
■ 麻酔科で普段は経食ばかりでしたが、胸壁のおもしろさがわかった気がします。(東京都 医師) | |||||||||||||
■ 本を読んでわからなかったことが一つにつながった。(福井県 医師) | |||||||||||||
■ 初めて系統的に学べとても有意義な時間でした。(静岡県 医師) | |||||||||||||
■ 実技が多く自分の癖もわかったので、大変勉強になりました。(新潟県 医師) | |||||||||||||
■今までわからなかった事が、充分理解できました。画像が思った通りに出せて感激です。 (愛知県 医師) | |||||||||||||
■ 明日からのERで今日教えて頂いた事を使っていきます(大阪府 医師) | |||||||||||||
心エコーのプローブを持つ事が、本日はじめてでした。略語も知らない私にゆっくり講義してくださり、ありがとうございました。 | |||||||||||||
■ とてもわかり易く、しかも優しかったです。(奈良県 検査技師) | |||||||||||||
■ 小さな事でも丁寧に指導して下さいました。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||
■ 画像の出し方が全く分からなかったのですが、感覚をつかめました。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||
■ 教えていただいた事一つ一つが非常に実践的でためになりました。(埼玉県 医師) | |||||||||||||
■ 自分の気づかない実技上の欠点を指摘していただき参考になりました。(北海道 医師) | |||||||||||||
■ 最初はきちんと説明して下さり、その次は実践を重んじ、いきずまった時には指導して下さることで自分が何が原因で上手に描出できなかったのかということが分かりました(愛知県 医師) | |||||||||||||
■裏技まで教わり、とても徳した気分でありがたかったです。 (京都府 医師) | |||||||||||||
■ 心エコー難解な技術を非常に分かり易く教えて頂きました。( 徳島県 医師) | |||||||||||||
■とっても分かり易く楽しく勉強させていただきありがとうございました。 (福島県 検査技師) | |||||||||||||
■臨機応変に対応して下さり、とても分かり易くかったです。(福岡県 医師) | |||||||||||||
・画像が自分で出せるようになり感動しました。機能評価についてもとても分かり易く、今までモヤモヤしていたことが、解消できました。(愛知 医師) | |||||||||||||
・分からなかったことが、質問しやすく、色々教えてもらえた。描出しにくい人の出し方もよく分かった。(奈良県 検査技師) | |||||||||||||
・今までどうしても理解できなかったこと、できなかったことがどんどん片付いていった(和歌山県 検査技師) | |||||||||||||
*心エコー特訓セミナーでは2人目以降のモデルさんの指定は一切行っていません。「どんな体型でも撮れるようになる」というのも、目標の一つです。毎回有所見者があるとは限りませんのでご了承ください。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 腹部エコー特訓セミナー | |||||||||||||
■ あれほど苦労していたCBDが嘘のように簡単に出せるようになった(埼玉県 医師) | |||||||||||||
■ 手術創のある方。お腹の硬い方。痩せすぎた方。太った方・・・色々なバリエーションでとても良かった。(東京都 医師) | |||||||||||||
■ 6名全て、膵臓・総胆管・尿管を出せたことに驚き。(沖縄県 医師) | |||||||||||||
■ 遠いのでこれだけ集中してできるのは嬉しい。(鹿児島県 検査技師) | |||||||||||||
■ とても疲れました。でもとても短く感じ、非常に有意義な時間でした。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||
■ 食後でも案外膵臓って見えるもんだなぁ・・・って思いました。(奈良県 検査技師) | |||||||||||||
■ これほど勉強したのは久しぶりです。全てが身についた感じがし、確実にパワーアップしました。(秋田県 医師) | |||||||||||||
■ 膵臓の出し方のコツが良くわかりました。早く試したいです。(山口県 検査技師) | |||||||||||||
■ 開業前に参加できてよかった。役立てます。(福岡県 医師) | |||||||||||||
■ 膵臓を今まで難しく考えていたが、自信をもって描出できるようになりました。(大阪府 医師) | |||||||||||||
■ 試行錯誤が無くなった気がします。(岐阜県 放射線技師) | |||||||||||||
■RCCを見ることができたのにはびっくりしました*。講師が何気なく「RCCですよ」といったので知っているのかと思ったら、そうじゃないことを聞いてさらに驚きました。(広島県 医師) | |||||||||||||
■ よく見かける病変をひととおり見ることができました*。それぞれの疾患の見るべきポイントがこんなに違うのは勉強になりました。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||
■ 胆嚢が難しいという理由が良くわかりました。気をつけます。(富山県 検査技師) | |||||||||||||
■ 一人一人のモデルさんに既往歴や現病歴を聞いてから始めることができ、検査に望む前の情報収集の大切さを感じました。(大阪府 放射線技師) | |||||||||||||
■ PMCT後の方がモデルさん*で見ることができたのは、ためになりました。(愛知県 医師) | |||||||||||||
■ 一人一人装置を調整してから検査をすることによって、こんなに簡単に検査ができるとは思わなかった。ありがとうございます。(京都府 検査技師) | |||||||||||||
■ 自分のスキャンの問題点がよくわかった(北海道 医師) | |||||||||||||
■こんなに簡単に出るんだっと思いました。とても分かりやすく、何を悩んでいたのかって思います。(兵庫県検査技師) | |||||||||||||
■ 難しいと思っていたことがコツを教えてもらって、出きるように頑張りたいと思いました。(香川県 検査技師) | |||||||||||||
■ 細やかな指導でとてもわかりやすかったです。又参加します(和歌山県 医師) | |||||||||||||
■ 疾患の知識も豊富で説得力がありました。(青森県 医師) | |||||||||||||
■ 分かりやすく、優しくて良すぎです!(三重県 放射腺技師) | |||||||||||||
■ Drのうしろから見てるだけでは、なにも理解出来ませんでしたが、目からうろこでした。(大阪府 放射線技師) | |||||||||||||
■ 出来ているところ、出来ていないところを率直に言って下さり理解しやすかったです。 | |||||||||||||
■ 病院の研修とは、桁違いによくわかりました。(福井県 医師) | |||||||||||||
■ 本を読んでも全く身につかなかったのに、本当に受講してよかったです。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||
■ 質問しやすく、とても丁寧に手取り足取り感動しました。(島根県 検査技師) | |||||||||||||
■午後になると自然に撮れるようになっている自分にびっくりしました。( 静岡県 検査技師) | |||||||||||||
■ スクリーニングでの目の持っていき場所。見えていなかった場所。そしてそこを補う方法。とても自信がつきました。(富山県 検査技師) | |||||||||||||
■まず基本を教え、難易度の高い方の撮り方を示し、一人で撮らせ、つまづくと的確なアドバイスをする。とても身に付きやすい講義の進め方に感心しました。(愛知県 医師) | |||||||||||||
■ 1日でこんなに撮れるようになるとは思っていませんでした。自分でもびっくりしています。時間があっという間でした。(鹿児島県 放射線技師) | |||||||||||||
■ 救外での診方を教えていただき助かりました。(愛知県 医師) | |||||||||||||
■ 楽しかったです!(東京都 看護師) | |||||||||||||
・内容が濃く、一日のカリキュラムもあっという間に感じました。一連の流れを人を変えながら何度も行うので、少しずつ覚えるころが出来ました。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||
・とても丁寧で分かり易かったです。常に褒めて下さるので、モチベーションを維持したまま最後まで受講することが出来ました。(愛知 医師) | |||||||||||||
・実際の動き、力の入れ方を自分の手の上から指導してもらえたので自分も真似でき、前よりも明らかに連続して臓器を見ることができるようになりました。(愛知 医師) | |||||||||||||
・自分に足りないところ(何度も言われたところ)を的確に指摘して頂き直すポイントがよくわかりました。(滋賀県 検査技師) | |||||||||||||
・私に合わせて頂いて、丁寧に分かり易く教えていただきありがとうございました。(東京都 検査技師) | |||||||||||||
・何が問題で上達しなかったか、何を注意しながら検査したらよいかが、わかりとても気持ちが楽になりました。(広島県 検査技師) | |||||||||||||
・説明が非常に分かり易く、理由を明確に言って下さったので、理解が深まりました。(東京都 医師) | |||||||||||||
*腹部エコー特訓セミナーではモデルさんの指定は一切行っていません。「どんな体型でも撮れるようになる」というのも、目標の一つです。毎回有所見者があるとは限りませんのでご了承ください。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 頸動脈エコー特訓セミナー |
|||||||||||||
■ 他の特訓セミナーに感動して、受講しましたがやはり確実に感動しました。(岡山県 医師) | |||||||||||||
■ 全てのモデルさんに所見があったのにはびっくりしました*。でも落ち着いて病変を探せるようになりました。(三重県 検査技師) | |||||||||||||
■ ドプラの見方がよくわかった。また実際の症例では、教えていただいたとおりになり、自信をもって検査に望めるようになった(群馬県 検査技師) | |||||||||||||
■ 実際に太った方が多くて、困っていたことがたくさん解決できました。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||
■ 蛇行がある場合のドプラの読み方がわかった。ドプラを難しく考えすぎていた。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||
■ 検査の一連の流れがよくわかった。大幅に検査時間を短縮できそうです。(福岡県 放射線技師) | |||||||||||||
■ 今までアーチファクトの多い画像が余りにも多くて、悩んでいましたが、簡単に回避・鑑別できるようになりました。(熊本県 検査技師) | |||||||||||||
■ プラークの存在診断に自信を持てるようになりました。(岡山県 医師) | |||||||||||||
■ ドプラの意味合い・ドプラの安定化が良くわかった。(広島県 検査技師) | |||||||||||||
■ 他の領域の特訓セミナーを受け習得しましたが、頸動脈も簡単に習得できた。(島根県 検査技師) | |||||||||||||
■ 一人3時間以上プローブを持て、しかも全て老人モデルを走査できたのでとても価値があると思います。他では受講できないセミナーだと思いました。(宮崎県 検査技師) | |||||||||||||
■ 質問しながら実技が出来とてもわかりやすかった。またモデルさんも沢山いて色々なパターンで勉強出来た。(三重県 放射腺技師) | |||||||||||||
■ 教科書に書いていないポイントをいろいろ学べました。ありがとうございました。(兵庫 医師) | |||||||||||||
■ 分岐の高い人も、こんなに楽にドプラができるとは思いませんでした。ほんとうに明日から使える講義となりました。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||
■ まず感じること。そして定量すること。エコーの極意を学べました。(長野県 検査技師) | |||||||||||||
■椎骨動脈がすべての方を簡単に出せた。目の持っていき場所、プローブの動かし方が大切だということがわかりました。(岐阜県 検査技師) | |||||||||||||
■ 経験からノウハウを初心者に伝える表現方法が実にユニークでわかりやすい (愛知県 医師) | |||||||||||||
・モデル患者さんで実際に検査ができるハンズオンは、少ないのでとても為になりました。(兵庫県 医師) | |||||||||||||
・参考書などの固い考えで固められていた頭がとてもよくほぐれました。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||
*頸動脈エコー特訓セミナーではモデルさんの指定は一切行っていません。「どんな体型でも撮れるようになる」というのも、目標の一つです。毎回全ての方に所見があるとは限りませんのでご了承ください。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 乳腺エコー特訓セミナー | |||||||||||||
■ 長い時間でしたが、楽しく学ばせて頂きました(島根県 検査技師) | |||||||||||||
■ 臨床の実際で役に立つ要点をポイントごとに教えていただきよく理解できました。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||
■ 見落としの注意点を教えていただき助かりました。(京都府 医師) | |||||||||||||
■実際のモデルさんばかりでなく、動画を使っての練習や問題まで出していただきとてもためになった。もう一度受講したいくらいです。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||
■理解できていない顔を察していただき、きちんと反復して説明し、本当によく理解できました。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 消化管エコー特訓 | |||||||||||||
・自信がついて、明日からエコーをとってみたい!!という気持ちになれた。今までは、とりたくない、という気持ちでした。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||
・症例の動画をたくさん見せていただけて、おもしろかったです。消化管のスクーリングの方法がわかりました。(奈良県 検査技師) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 下肢静脈エコー特訓セミナー | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ ショートセミナー(完全マンツーマン) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ ナイトセミナー(完全マンツーマン) | |||||||||||||
・実技がとても分かり易く、一回一回やって見せてくれたのでとても勉強になりました。ルーチンを繰り返し教えていただけたの で、流れがよく分かり少し自信がつきました。(頸動脈 兵庫県 検査技師) | |||||||||||||
・大変親切に丁寧に教えて頂き感謝しております。ポイントを押さえてここまでできればOKと指針を示して下さり、とても分かり易かったです。(心エコー 大阪府 医師) | |||||||||||||
・これをきっかけにドンドン症例数をこなしていけたらと思いました。(心エコー 大阪府 医師) | |||||||||||||
・検査結果の数字の精度をあげる意味。とても痛感しました。(心エコー 福岡県 医師) | |||||||||||||
・悩んでいた副甲状腺の出し方がわかりやすかった(甲状腺エコー 静岡県 検査技師) | |||||||||||||
・小児科で想定されるアプローチをリクエストに応じてやっていただいてわかりやすかった(小児科エコー 愛知県 医師) | |||||||||||||
・とても贅沢なセミナーでした。虫垂の見方が良く分かった(消化管エコー 京都府 医師) | |||||||||||||
・マイエコーを持ち込みを認めてくださりありがとうございました(体動困難者エコー 岐阜県 医師) | |||||||||||||
・途切れ途切れに教えてもらった点の記憶がつながった気がします。(腹部エコー 愛知県 医師) | |||||||||||||
・勤務先の技師は忙しそうで、なかなか聞けなかったのですが一気に技術を習得できた気がします(腹部エコー 愛知県 医師) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
■ 出張セミナー | |||||||||||||
・使ったことが無い機能の使い方がはじめてわかった(広島県 クリニック) | |||||||||||||
・全員CBDが出せるようになった(広島県 健診センター:13名) | |||||||||||||
・うちの装置がランク上の装置にグレードアップした気がします(福島県 クリニック) | |||||||||||||
・やっぱり装置が悪いということがわかりました。(愛知県 クリニック) | |||||||||||||
・使い方がわかった(大阪府 クリニック) | |||||||||||||
・間違った設定を治してもらったのがよかった(岡山県 クリニック) | |||||||||||||
・一連の検査を指示してくれて検査の流れがわかった(高知県 健診センター) | |||||||||||||
・診療中にもできる見方がわかった(石川県 クリニック) | |||||||||||||
・こんなところに、そんな機能があったことにビックリ! | |||||||||||||
・そんなところ調整したことなかったのに、癖になりそうな感じです。 | |||||||||||||
・腕が悪いんじゃなかった。装置が悪かった。買いなおします。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||