少人数制ハンズオンセミナー
■ ステップアップ腹部エコー
|
|||||||||||||||
■ 腹部エコー | |||||||||||||||
■ 開業医でのエコーのとりかた。診るべきポイント。よくわかりました。(三重県 医師) | |||||||||||||||
■ 本当に目から鱗の講義でした。(愛知県 放射線技師) | |||||||||||||||
■ 今まで間違って覚えていたことがわかってよかった。自信が持てました。(奈良県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 手が小さいのでプローブの持ち方に苦慮していたが、うまく出来そうです。(静岡県 検査技師) | |||||||||||||||
■ とても良い研修時間になりました。(愛知県 医師) | |||||||||||||||
■ 一から講義を改めて聞き、勉強になりました。明日から役立てます。(香川県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 技師に任せっぱなしのところあったので、自信がなかったが取り戻すことが出来た。(鹿児島県 医師) | |||||||||||||||
■ 見えやすい人での講義でしたが、見えにくい方へのコツに関しては、まさに目から鱗。明日からのエコーが楽しみです。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
■ 装置の使い方が良くわかった。(静岡県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 大学では指導する立場ですが、明日から指導することが増えそうです。(福岡県 医師) | |||||||||||||||
■ 上司に怖くて聞けず困っていましたが、事情を察してくれ、とても優しく教えてくれました。涙が出るほど嬉しかったです。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 今まで使えていなかった超音波装置。少しいじるだけでこんなにも違う画像が得られるとは・・・反省しています。(福島県 医師) | |||||||||||||||
■ ブランクがあり、とても不安でしたが、すぐに解消できた。(岐阜県 検査技師) | |||||||||||||||
■ CBDがあっという間に出せるようになった。とても嬉しいです。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 普段聞けなかったことをたくさん聞くことができた。貴重な時間でした。(沖縄県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 失敗談を惜しげもなく話してくれました。気をつけます。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 教え方が、放射線科的!(京都府 医師) | |||||||||||||||
■ 見落とし無く見れているか・・・が不安でしたが、解決できた。(福岡県 医師) | |||||||||||||||
■ 膵臓から逃げていたが、明日からは逃げずにいけそうです。(岡山県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 教科書で覚えようとしていたから先に進まなかったことに気づきました。もっと早く参加すればよかった。(山形県 検査技師) | |||||||||||||||
■ プローブの持ち方一つで随分と楽に検査ができるんだな・・・と感心しました。(福井県 放射線技師) | |||||||||||||||
■全くの初めてですので、ついていけるか心配だったが、とてもわかりやすく入ることができ、俄然!やる気が出てきた。もう一度受講したいです。(静岡県 検査技師) | |||||||||||||||
■本や教科書には載ってない話が聞けたので良かった( 兵庫県 放射線技師) | |||||||||||||||
■教科書にとらわれない撮り方。とても参考になりました(静岡県 医師) | |||||||||||||||
■ あっという間に終わったのに驚きました。もっと勉強したいです。楽しかった(香川県 検査技師) | |||||||||||||||
■出にくい所でもポイントを教わる事によって、出しやすいことがわかりました。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||||
■膵臓・CBDの抽出方法が非常に分かりやすく、大変勉強になりました。(愛知県 放射腺技師) | |||||||||||||||
■わかりやすすぎる!!(神奈川県 医師) | |||||||||||||||
■よく理解できていない部分があると、何度も基本に戻って何もわかっていない私にも粘り強く指導してくれました。(神奈川県 検査技師) | |||||||||||||||
■非常にためになりました。実際の臨床に準じた内容で日々の診療に役立ちそうです(神奈川県 検査技師) | |||||||||||||||
■どんな質問にも答えていただき、エコーへの扉が軽くなったように感じます。(神奈川県 医師) | |||||||||||||||
■目から鱗という言葉が本当にあるということがわかりました。教本通りにならないことがよくわかりました。(神奈川県 医師) | |||||||||||||||
■超入門者でも本当によくわかった。受講してよかった。(栃木県 検査技師) | |||||||||||||||
■総胆管。最高!(沖縄県 医師) | |||||||||||||||
■系統立てたセミナーははじめてで、今までいかに見落としが多いのかがわかりました(沖縄県 医師) | |||||||||||||||
■門脈と肝静脈の走行が頭の中でつながった!(広島県 検査技師) | |||||||||||||||
■苦手そうなところやうまくできていないところを個々に拾い、妥協することなく教えていただきました。(広島県 検査技師) | |||||||||||||||
■噂通りの講義でとてもよかった。(岡山県 検査技師) | |||||||||||||||
■クイノー。超わかりやすかった!(愛媛県 医師) | |||||||||||||||
■今までの不安がみるみる解消していくそんなセミナーでした。(熊本県 検査技師) | |||||||||||||||
■ びっくりするようなプローブの走査方法でした。(熊本県 放射線技師) | |||||||||||||||
■感謝×100 です!(鹿児島県 検査技師) | |||||||||||||||
■1日でこんなにできるようになるなんて!(鹿児島県 検査技師) | |||||||||||||||
■クイノーの分類が分かりやすく画面に写った部位がようやくわかってきたことが嬉しかった。もっと勉強しようと思った。 (富山県 検査技師) | |||||||||||||||
■色々理解度が違う人に対して合った話をして下さったので良かったです。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 英語力の劣る私にも親切に教えていただきました。 (愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 未熟な者にも根気よく何度でも教えて頂けた。 (大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
■今まで見落としていた部位の多さに気ずかされた。色々コツを教えて頂けて良かった。 (三重県 検査技師) | |||||||||||||||
■ とても分かり易い表現や、たとえでいつも不安で頑張ってみようと力んでいた自分を確認できました。(三重県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 院内で練習していた時のあのあせりは、なんだったのか?と不思議に思えてなりません。ほんのちょっとの技があせりをなくしたのが、ありがたいです。(長野県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 自分がエコー写真のために検査していると感じた(北海道 検査技師) | |||||||||||||||
■書籍に書いてあること以前のことがわかっていなかったと実感しました。(岩手県 検査技師) | |||||||||||||||
・プローブを当てていない時間帯も待機者や全体に向けて教えて頂けて待ち時間を無駄に感じませんでした。(愛知 医師) | |||||||||||||||
・本にはのっていないガスを避ける方法が学べて良かったです。(愛知 検査技師) | |||||||||||||||
・なるほど・・と思わされる事がたくさんあり、勉強になりました。とても分かり易く親切に教えて頂きありがとうございました。(愛知 検査) | |||||||||||||||
・画像の出し方が分かり易く、謎が解決しました。実践して頑張ります。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
・とても緊張したが、とてもわかりやすくてよかった ・経験に基づいた説明が分かりやすい |
|||||||||||||||
・総胆管・膵臓・クイノーに悩んでいたが「ストン」とわかりました | |||||||||||||||
・受講する方のニーズ 研修医~開業医~健診・・・に合わせて会話を変えながら指導していただきました | |||||||||||||||
・今まで教えてもらったことのない事がたくさんあった。何故できなかったかが良く分かった | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 頸動脈エコー | |||||||||||||||
■ 頸動脈エコーの意味・評価方法。現場サイドでの生の意見が聞けた。とても有意義でした。(鹿児島県 放射線技師) | |||||||||||||||
■ 看護師なので何もわからなかったが、本当に良くわかった。(東京都 看護師) | |||||||||||||||
■ 頸動脈エコーの計測の意味。理解できた。(島根県 医師) | |||||||||||||||
■ 頸動脈エコーの有用性が良くわかった。原理はわかっているつもりだったが、MRやCTで見えないところが見えると言うこと。院長に言います。(兵庫県 放射線技師) | |||||||||||||||
■ 頸動脈エコーでここまで評価できるとは・・・とても新鮮で有意義な時間でした。(東京都 医師) | |||||||||||||||
■ 今まで参加したセミナーの中で一番わかりやすかった。(三重県 検査技師) | |||||||||||||||
■ まさに目から鱗の講義でした。(静岡県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 検査を始めるにあたっての方向性・所見の記入方法なども真剣に考えてくれて助かった。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 技師会の講師をお願いしたい。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ ドプラの説明がわかりやすかったです。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
■ 保険点数のことまで教えていただき助かりました。(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■ パルスドプラを間違ってとっていたことに気づいた。(埼玉県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 所見の記入方法も教えてもらい助かった。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 原理がとても大切なんだな。。。と思いました。(京都府 放射線技師) | |||||||||||||||
■ ドプラまでは出来ないと思っていたが、簡単に出来そう。(愛媛県 医師) | |||||||||||||||
■ 上司からの命令でプレッシャーがかかった中での参加でしたが、自信を持ってみんなに教えることが出来そうです。(山口県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 霧の中から目の前がパッと明るくなった感じです(長野県 医師) | |||||||||||||||
■ 講師に一通りの流れの検査をしていただいたのですが、とても参考になった(愛知県 医師) | |||||||||||||||
■ 臨床に使えるとり方。検査時間が大幅に短縮できそうです。(愛媛県 検査技師) | |||||||||||||||
■ あんなに簡単に苦手だったICAのドプラが撮れたのには驚き!(神奈川県 放射線技師) | |||||||||||||||
■頸動脈エコーの真の目的とそれを達成する者の正確な手技が学べました。(広島県 医師) | |||||||||||||||
■どこをどうみればよいのか、細かいコツまで教えていただけました。(石川県 看護師) | |||||||||||||||
■患者さんの立場に立って講義を進めていくことがよかった。(福岡県 看護師) | |||||||||||||||
■ プローブのあて方など感覚的なところが伝わるセミナーでした。(栃木県 看護師) | |||||||||||||||
■ 私のクセを見抜いていただき、力が抜けていく感覚でした。(栃木県 検査技師) | |||||||||||||||
■教科書通りに沿ってということばかりを気にしていましたが、こんな方法もあるんだなと目から鱗でした。(鹿児島県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 独学では比べ物にならないくらい有意義でした。(新潟県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 持ち方・あて方など誰も教えてくれないことをわかりやすく教えてくれた(新潟県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 臨床の場に直結する内容の講義がとてもためになった(新潟県 医師) | |||||||||||||||
■闇雲に見ていましたが、時間の無駄に気づきました。(広島県 検査技師) | |||||||||||||||
■検査の意義・意味。学会の定義の意味と臨床現場での解釈。患者の気持ち。医師のやるべきこと。申し分の無い価値のあるセミナーだった(鹿児島県 医師) | |||||||||||||||
■気を張りすぎずに講義、ハンズオンを受ける事ができました。かみくだいた説明で分かりやすかったです。 (愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■走査の意味、検査をする意味が分かった為 全体像が少し見えてきて楽しかったです。 (愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 難しいと思っていましたが、すごく分かり易く説明して頂き、たくさんプローブをさわれたので良かったです。(北海道 検査技師) | |||||||||||||||
■ 「数字を書くだけの検査にしちゃダメ!」痛感しました。数字の意味合いがとてもよく理解でき、検査に自信が持てそうです。(宮城県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 現場でルーチンをされている講師の先生の言葉は、現実がよく分かっていいです。(大阪 検査技師) | |||||||||||||||
・自分でしか練習したことがなくて、わからないことばかりですが、随時質問に答えて頂きありがとうございました。(岐阜県 放射線技師) ・一人でエコーをやっているのですが、だいぶ悩んでいたことがきょう一日で解消されました。 ・話が具体的で大変わかりやすい |
|||||||||||||||
・ものすごくわかりやすかったです | |||||||||||||||
・本では学べない具体的なアプローチ法が学べて大変参考になりました | |||||||||||||||
・プローブの動かし方などわかりやすかったです | |||||||||||||||
・また是非参加したいです | |||||||||||||||
・納得した。いくつもの疑問点が納得できた。わかりやすすぎて楽しかった。早く戻ってやりたいです | |||||||||||||||
・とても実践的でよかった。ガイドラインの考え方もよく分かった。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 心エコー | |||||||||||||||
■ 心エコーを難しく考えすぎていた。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
■ もう心エコーとれます!楽しみです。ありがとうございました。(鳥取県 検査技師) | |||||||||||||||
■ AHAの16分画がとても自然に、すぐに覚えることが出来た。(佐賀県 医師) | |||||||||||||||
■ 遠くから来た甲斐があった。(北海道 医師) | |||||||||||||||
■ 苦手だった四腔・二腔が簡単に出せるようになった。(島根県 医師) | |||||||||||||||
■ 何が難しいのか、何故難しいのか、どうすれば解決できるか。とても親切にわかりやすく教えていただきました。(愛媛県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 心尖部アプローチが自信もてそうです。(鳥取県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 全てのセミナーに参加させていただいています。どれもわかりやすいので安心して来れます。新しい企画を待っています。(広島県 検査技師) | |||||||||||||||
■ プローブの走査が一連の動きで出来ることがわかった。検査の手順もわかり、大幅な検査時間の短縮につながりそうです。(青森県 検査技師) | |||||||||||||||
■思い通りの画像が出せるようになった感謝感激!(宮崎県 検査技師) | |||||||||||||||
■プローブの使い方・運び方・動かし方がとてもわかりやすく、簡単に覚えることができた(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■ 自分の癖を的確に教えてくれたのが良かった。癖を意識すれば簡単にできた。(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■プローブのあて方(どうしたら思っている画像がだせるか)を教えて頂いてありがとうございます(徳島県 検査技師) | |||||||||||||||
■ちょっとしたコツで、見え方が全然違い、とても勉強になりました。(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■ 描出のコツや走査のくせが分かり、大変良かったです。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 個人個人の癖に注意を配って頂けたのは、今後実施時に意識することが出来ます。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 勉強会では基本的な事が聞けない場合が多いので、凄くよかったです。(愛知 検査技師) | |||||||||||||||
■ 教科書に載っていないコツを教えて頂き ありがたかったです。(愛知 検査技師) | |||||||||||||||
■ 心臓の画像の出し方がよくわかりました。ありがとうございました。(大阪 検査技師) | |||||||||||||||
■ プローブの持ち方のクセを指摘していただいたので自分でする時はその点を注意したいです。(神奈川県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 参加者の全ての方のクセを見事に見抜いて、それを一瞬でとってしまうのはお見事です。(愛媛県 検査技師) | |||||||||||||||
■一日だけでこんなにわかるようになった!画像も出せます!(神奈川県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 持ち方ばかりでなく、姿勢でこんなにとりやすくなるとは思わなかった。姿勢は自分で見えないので気づけてよかったです(島根県 医師) | |||||||||||||||
■とてもわかりやすく、うまい説明にひきこまれ噛み砕いて確実に理解できました。(高知県 検査技師) | |||||||||||||||
■エコーの楽しさがわかるくりさぽさんはよく利用しています。(大分県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 手の動き。持ち方やクセ。姿勢や向き。腰が痛くならない方法まで教えてくださいました(富山県 検査技師) | |||||||||||||||
■表現の方法がうまい。頭にスーッと入ってきて難しい心エコーがとても簡単に覚えることができた(鹿児島県 検査技師) | |||||||||||||||
■プローブの(走査、傾け方)など的確に教えていただけたので嬉しかったです。 (広島県 医師) | |||||||||||||||
■独学では絶対無理だったなと思いました。(宮城県 検査技師) | |||||||||||||||
■ プローブの動かし方が良くわかりました。ありがとうございました。 (大阪府 医師) | |||||||||||||||
■専門外でなじみない「 心エコー」がよく分かった。 (兵庫県 医師) | |||||||||||||||
■心エコーを始めるきっかけができてよかった。クセを指摘されたので頑張って直していきたい。 (愛媛県 検査技師) | |||||||||||||||
■なにげに実施していることの理由付が出来ました。「目からウロコ」でした。「どうして」「なぜ」が理解できました。 (北海道 放射線技師) | |||||||||||||||
■ プローブの持ち方から動かし方 説明が分かり易くセミナーに参加して良かったと思います。(宮城県 検査技師) | |||||||||||||||
■ DVDを何枚も買い込んで自習は絶対無理、ハンズオンでほとんど学べました。(広島県 医師) | |||||||||||||||
■ エコーを触ったのは、今まで数える程でしたが、一日でかなり進歩しました。 | |||||||||||||||
・持ち方あて方が全く間違っていたことにびっくりしました。助かりました。 | |||||||||||||||
・LVEFのDsのPW edgeの出し方がよくわかった | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 乳腺エコー | |||||||||||||||
■ 乳腺モデルが2名いるのにびっくりした。腫瘤のある方もいてもっとびっくりした。価格が高い原因がわかった。(愛知県 医師) | |||||||||||||||
■ 乳腺モデルがいるセミナーでこんなにプローブを握れたのは初めてです。(熊本県 医師) | |||||||||||||||
■ 当てれば出る。と思っていたのは間違いですね。自信を持って検査に望めます。(静岡県 検査技師) | |||||||||||||||
■ こんなにわかりやすい講義なら、続けて違うセミナーも申し込めばよかった。また来ます。(宮城県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 現場で活躍する技師さんの意見がリアルに聞けた。(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■ 異常所見のある方を見させていただき、大変満足している。(三重県 医師) | |||||||||||||||
■ 腫瘤が今まで見落とされていたこと。プローブの持ち方を変えてみれば見えていなかったものが見えてきたこと。とても良い経験になりました。(京都府 医師) | |||||||||||||||
■ 丁寧に教えてくれてありがとうございました。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 実技がしっかりできたので基本的な走査やポイントが良くわかった(兵庫県 医師) | |||||||||||||||
■ 実践で撮られている方の講義なので、検査の実際・ポイントが良くわかった(香川県 医師) | |||||||||||||||
■プローブのタッチの難しさが良くわかりました(和歌山県 検査技師) | |||||||||||||||
■ イメージ的に把握させていただける事、例がとても分かり易かった(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■参加者の声をよくひろってもらい、大変充実した時間を過ごせました。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||||
■見落とされやすい注意点がよくわかった(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||||
■非常に理論的でわかりやすかった(山口県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 動画がわかりやすかった(栃木県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 凄く丁寧に教えて頂いて、モデルさんも所見のある方を2人もあてさせてもらえて、本当に分かりやすかったです。 (大阪府 医師) | |||||||||||||||
■ 疑問点が解消され、バラバラだった少ない知識がまとまってすっきりしました。(和歌山県 検査技師) | |||||||||||||||
■プローブの扱い方やコツを分かりやすく教えて下さり、ありがとうごいました。 (愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
・始めたばかりにこのような機会に出会えてよかったです | |||||||||||||||
・思った以上にプローブを持てた | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 下肢静脈エコー | |||||||||||||||
■ とてもわかりやすい症例を提示してくれてありがとうございました。(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■ 何もわからずに困っていたが、診る要点が良くわかりました。検査も1時間近くかかっていたが大幅に短縮できそうです。(滋賀県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 熱心に教えていただき、ありがとうございました。(山口 医師) | |||||||||||||||
■質問に丁寧に答えていただきよかった(富山県 検査技師) | |||||||||||||||
■本当にいい先生に巡り合えてよかった。来てよかったです。(岩手県 検査技師) | |||||||||||||||
■質問しやすい環境を作っていただき、勇気を出して聞くことができた。恥ずかしいかな?と思って質問したのですが、「とても良い質問!」といわれ、他の方もうなずいてくれて感激でした。(宮城県 検査技師) | |||||||||||||||
■受講生の経験や立場に合わせて、英語を無くしたり講義する表現を変えてみたり、すごくよかった。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
■何もわからなかったのですがよくわかった。(三重県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 症例が多くためになりました。(山口県 医師) | |||||||||||||||
■ 明るく雰囲気を良くして頂けてリラックスできました。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
・いろいろ書籍を読んでいましたが、解剖や原理or理解力でなんとなく苦手意識を持っていたが、あまり難しく考えず要点を押さえて観察し全体像で見ることを教示頂き苦手意識がなくなった。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
・スクリーニングのやり方を一通り教えてもらえてよかった | |||||||||||||||
・他のセミナーも受講しましたがとても講師が優しい | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 消化管エコー | |||||||||||||||
■ 誰も教えてくれない抽出のこつを教えて頂けて良かったです。(奈良県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 消化管エコーがこんなによくわかるようになるとは・・・(山口県 医師) | |||||||||||||||
■ 胃がエコーでこんなにみえるのに驚き。目から鱗とはこのことです(広島県 医師) | |||||||||||||||
■ 消化管エコーの勉強会には良く行くが、ハンズオンは初めて。とても新鮮でした。(東京都 検査技師) | |||||||||||||||
■ 消化管エコーの講習会でこんなに有意義なセミナーは初めてです。感動!!(岡山県 医師) | |||||||||||||||
■プローブの動かし方・使い方がとても良くわかった。ハンズオンじゃないと無理だと思いました。(岐阜県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 回腸末端の描出は感動ものでした(広島県 医師) | |||||||||||||||
■丁寧に教えて頂き、非常に参考となりました。明日から臨床に役立てたい(福井県 医師) | |||||||||||||||
■ プローブさばきのコツもよく理解出来ました。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 虫垂が初めて出せて嬉しかったです。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
■ 実技の教え方が凄くわかりやすかったです。(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■ 大変実践的で役にたちました。ありがとうございました。スライドも分かりやすく、勉強になりました(兵庫 医師) | |||||||||||||||
■ 説明が非常に見体的、実践的でよかったです。(奈良 医師) | |||||||||||||||
■飲水法など貴重な経験をさせてもらった(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■走査のコツがよくわかった(大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
■胃の撮り方がよくわかった(岡山県 医師) | |||||||||||||||
■ 消化管を検査する流れが分かり、どういうところを見ればいいかがよく分かりました。 (愛知 検査技師) | |||||||||||||||
・症例等の説明が多くて良く理解できました。ルーチン等の説明も分かり易く、自信が持てる様になりました | |||||||||||||||
・とてもわかりやすい。自信持って診れると思います。明日から早速やってみます | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 頸動脈エコー | |||||||||||||||
■ 頸動脈エコーの意味・評価方法。現場サイドでの生の意見が聞けた。とても有意義でした。(鹿児島県 放射線技師) | |||||||||||||||
■ 頸動脈エコーの計測の意味。理解できた。(島根県 医師) | |||||||||||||||
■ 頸動脈エコーの有用性が良くわかった。原理はわかっているつもりだったが、MRやCTで見えないところが見えると言うこと。院長に言います。(兵庫県 放射線技師) | |||||||||||||||
■ 頸動脈エコーを導入するにあたって、とても良い勉強になりました。(福岡県 医師) | |||||||||||||||
■ 頸動脈エコーでここまで評価できるとは・・・とても新鮮で有意義な時間でした。(東京都 医師) | |||||||||||||||
■ 今まで参加したセミナーの中で一番わかりやすかった。(三重県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 検査を始めるにあたっての方向性・所見の記入方法なども真剣に考えてくれて助かった。(兵庫県 検査技師) | |||||||||||||||
■ ドプラの説明がわかりやすかったです。(大阪府 検査技師) | |||||||||||||||
■ 保険点数のことまで教えていただき助かりました。(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■ パルスドプラを間違ってとっていたことに気づいた。(埼玉県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 半信半疑で受けてみたが、受けてみてよかった。(和歌山県 医師) | |||||||||||||||
■ 原理がとても大切なんだな。。。と思いました。(京都府 放射線技師) | |||||||||||||||
■ ドプラまでは出来ないと思っていたが、簡単に出来そう。(愛媛県 医師) | |||||||||||||||
■ 上司からの命令でプレッシャーがかかった中での参加でしたが、自信を持ってみんなに教えることが出来そうです。(山口県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 質問しようと思っていたことを、質問する間もなく答えていただけました。(大分県 検査技師) | |||||||||||||||
■ 霧の中から目の前がパッと明るくなった感じです(長野県 医師) | |||||||||||||||
■ 講師に一通りの流れの検査をしていただいたのですが、とても参考になった(愛知県 医師) | |||||||||||||||
■ 別の勉強会に参加して、「もっと勉強しないと」と思い参加しましたが、とても気分が楽になり、難しく考えていたことが全て解決できたように思えた。(兵庫県 医師) | |||||||||||||||
■ 本にかいていない短時間でおさえておくべき検査項目や要領を教えて下さって勉強になりました。(香川県 医師) | |||||||||||||||
■ パルスドプラの見方が大変よく理解できました。(愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■Bモードの重要性。パワーではなく、カラードプラの重要性がよくわかりました。(兵庫県 医師) | |||||||||||||||
■装置を使えないと頸動脈エコーは撮れないというのを痛感しました。(徳島県 医師) | |||||||||||||||
■設定どおりの条件を使い、メーカーさんに言われた通り撮っておかしいと思ったが、その理由が納得できた。(岡山県 医師) | |||||||||||||||
■装置をいつ、どんな時に、どのように使うか、そしてどう変わるか。説明書には書いているわけないというのがわかりました。(広島県 医師) | |||||||||||||||
■ わかりやすい説明。話のテンポ。プローブの持ち時間。休憩時間の楽しさ。終わった後の達成感。すべてが充実していました。(静岡県 医師) | |||||||||||||||
■全くできていない人にも、休憩時間に講義をされたり、最後まですべての方に執念と熱意をもって指導される姿が印象的でした。(埼玉県 検査技師) | |||||||||||||||
・こんな簡単に評価できる方法があったのか!と鳥肌が立った | |||||||||||||||
・とても分かりやすかったです。他の講義も受けたいです | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 甲状腺・だ液腺エコーへ | |||||||||||||||
■ 今まで見ていない、耳下腺など、解剖学的位置関係が良くわかりました(愛知県 検査技師) | |||||||||||||||
■ とても判りやすいハンズオンで、実際プローブを使って納得できるまで出来た(大阪府 医師) | |||||||||||||||
■ 知識・経験ともに豊富で質問しやすい先生で大変有難かった。(兵庫県 医師) | |||||||||||||||
■ 一人で勉強しててもなかなか進まないのですが、数時間教えてもらうだけで大きく進歩します(和歌山県 検査技師) | |||||||||||||||
・面白かったです。見えにくいところの見方もわかった | |||||||||||||||
・是非、当院にも来てほしいです | |||||||||||||||
・明日から使える! | |||||||||||||||
・動画の説明がうまい・わかりやすい | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ ステップアップ腹部エコー |
|||||||||||||||
・わからないところをきちんとわかりやすく答えていただけました。 ・とても有意義な時間でした ・知らないところがたくさんありました。 ・見れていないところが随分あったということが分かりました。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ ステップアップ心エコー | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 運動器エコー | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 体動困難者エコー | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ 小児科エコー(準備中) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||